DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL | |||||||||
SMA YPD DAWAR | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||
PROGRAM : IPA | |||||||||
NO. | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | JUMLAH | |||||
BI | BING | MAT | FIS | KIM | BIO | ||||
1 | 12-011-001-8 | AGUS SUGIANTO | 7,40 | 5,00 | 8,00 | 5,25 | 3,25 | 8,25 | 37,15 |
2 | 12-011-002-7 | ASTUTIK | 4,80 | 7,20 | 9,50 | 8,50 | 4,00 | 4,75 | 38,75 |
3 | 12-011-003-6 | EVI ANA LUPITA SARI | 6,80 | 7,60 | 9,00 | 8,75 | 9,00 | 9,25 | 50,40 |
4 | 12-011-004-5 | I'IN NURAINI SISKA W. | 7,20 | 8,60 | 7,25 | 8,25 | 4,25 | 8,50 | 44,05 |
5 | 12-011-005-4 | LULUK RETNO SARI | 6,20 | 8,40 | 4,50 | 8,50 | 8,25 | 4,50 | 40,35 |
6 | 12-011-006-3 | MAHYUDDIN YAHYA | 7,40 | 8,00 | 8,50 | 8,00 | 7,25 | 8,00 | 47,15 |
7 | 12-011-007-2 | MIN NURMAYA | 6,80 | 7,80 | 3,75 | 8,75 | 7,50 | 5,50 | 40,10 |
8 | 12-011-008-9 | NURUL MIFTAKHUL JANNAH | 8,80 | 7,40 | 8,25 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 49,45 |
9 | 12-011-009-8 | RESTU ARMAJAYA | 6,20 | 7,80 | 8,50 | 6,00 | 5,75 | 8,00 | 42,25 |
10 | 12-011-010-7 | PRAVANGASTA GALIH P. | 5,60 | 8,60 | 9,00 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 46,95 |
11 | 12-011-011-6 | RA'IDAH MURDIA NINGSIH | 6,00 | 8,20 | 7,75 | 8,00 | 7,00 | 7,25 | 44,20 |
12 | 12-011-012-5 | RISMA DWI ADELINA | 6,00 | 8,60 | 7,75 | 3,50 | 3,75 | 7,25 | 36,85 |
13 | 12-011-013-4 | SITI MARKUMAH | 8,20 | 6,80 | 7,50 | 9,25 | 8,00 | 8,50 | 48,25 |
14 | 12-011-014-3 | SUMAIYAH NURKAYATI | 6,80 | 7,80 | 7,75 | 7,75 | 2,75 | 8,00 | 40,85 |
15 | 12-011-015-2 | SUNANING | 7,40 | 8,20 | 8,25 | 7,50 | 4,25 | 7,75 | 43,35 |
16 | 12-011-016-9 | TITIN HARYATI | 8,60 | 8,60 | 8,75 | 3,25 | 7,75 | 7,75 | 44,70 |
17 | 12-011-017-8 | UMI ZUMROATEN | 5,40 | 8,40 | 7,25 | 8,50 | 8,00 | 8,75 | 46,30 |
18 | 12-011-018-7 | VELARIA LESTARI | 7,80 | 7,40 | 7,75 | 4,00 | 4,00 | 5,75 | 36,70 |
19 | 12-011-019-6 | YUAN SYAHIDIN | 6,80 | 7,20 | 7,50 | 8,25 | 8,00 | 6,00 | 43,75 |
CATATAN : | |||||||||
BAGI SISWA YANG MELAKUKAN PAWAI/ARAK-ARAKAN, | |||||||||
IJAZAH AKAN DITAHAN OLEH SEKOLAH |
DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL | |||||||||
SMA YPD DAWAR | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||
PROGRAM : IPS | |||||||||
NO. | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI | JUMLAH | |||||
BI | BING | MAT | EKO | SOS | GEO | ||||
1 | 12-011-020-5 | ABDUL MAULANA ROFIKO | 5,20 | 8,80 | 7,25 | 7,25 | 6,40 | 7,80 | 42,70 |
2 | 12-011-021-4 | AHMAD KRISWANTORO | 6,60 | 8,60 | 7,50 | 7,00 | 7,80 | 7,00 | 44,50 |
3 | 12-011-022-3 | ASMI WIDHYASTUTI | 7,20 | 8,20 | 7,75 | 7,50 | 8,20 | 8,60 | 47,45 |
4 | 12-011-023-2 | ARDI YULIANTO | 8,40 | 8,00 | 9,25 | 5,75 | 7,60 | 7,80 | 46,80 |
5 | 12-011-024-9 | AYUB SUBIANTORO | 7,40 | 8,00 | 9,25 | 4,00 | 6,80 | 6,00 | 41,45 |
6 | 12-011-025-8 | CANDRA ADI SAPUTRO | 8,20 | 8,20 | 8,25 | 4,50 | 7,60 | 8,20 | 44,95 |
7 | 12-011-026-7 | DHANI DWI K.P | 6,00 | 7,80 | 8,50 | 7,75 | 8,00 | 4,60 | 42,65 |
8 | 12-011-027-6 | DENY MAULUDIN | 6,40 | 7,60 | 7,25 | 8,00 | 8,20 | 7,40 | 44,85 |
9 | 12-011-028-5 | DIAN SUSANTO | 6,40 | 8,20 | 8,50 | 4,25 | 8,40 | 8,20 | 43,95 |
10 | 12-011-029-4 | DIDIN EKO WAHYU S. | 4,20 | 7,40 | 9,25 | 4,50 | 7,80 | 5,40 | 38,55 |
11 | 12-011-030-3 | DIKI ADI PRIMANTO | 5,80 | 8,60 | 8,25 | 4,50 | 7,60 | 7,60 | 42,35 |
12 | 12-011-031-2 | DIKI ALAN | 7,00 | 7,60 | 8,50 | 2,50 | 7,00 | 7,80 | 40,40 |
13 | 12-011-032-9 | FAJAR SAMSI | 6,20 | 8,20 | 7,25 | 7,75 | 7,80 | 7,60 | 44,80 |
14 | 12-011-033-8 | FIDIASARI SHOLIKAH | 3,20 | 7,80 | 5,00 | 3,00 | 6,60 | 6,00 | 31,60 |
15 | 12-011-034-7 | FIDIAWATI SHOLIKAH | 6,80 | 7,60 | 3,25 | 3,75 | 6,80 | 7,80 | 36,00 |
16 | 12-011-035-6 | HEKA IRCHAM MAULANA | 4,00 | 8,00 | 4,75 | 2,50 | 7,80 | 7,80 | 34,85 |
17 | 12-011-036-5 | HENGKI GUSLOW | 2,80 | 7,80 | 3,00 | 6,75 | 7,40 | 4,40 | 32,15 |
18 | 12-011-037-4 | INDAH NATRIANI D. | 6,80 | 7,80 | 7,25 | 6,75 | 7,80 | 7,80 | 44,20 |
19 | 12-011-038-3 | NIKA ANDRIANTI | 5,60 | 7,80 | 8,50 | 6,50 | 8,00 | 8,40 | 44,80 |
20 | 12-011-039-2 | RAHMAD HIDAYAT | 8,20 | 8,60 | 8,25 | 7,00 | 7,60 | 7,60 | 47,25 |
21 | 12-011-040-9 | REGGY KURNIAWAN | 6,60 | 7,60 | 9,25 | 6,00 | 7,80 | 7,20 | 44,45 |
22 | 12-011-041-8 | SUHARDI | 5,60 | 7,80 | 4,75 | 3,00 | 8,40 | 8,20 | 37,75 |
23 | 12-011-042-7 | WAHYU NUGROHO PUTRO | 6,40 | 6,80 | 8,00 | 6,25 | 8,00 | 8,80 | 44,25 |
CATATAN : | |||||||||
BAGI SISWA YANG KETAUAN MELAKUKAN PAWAI/ARAK-ARAKAN, | |||||||||
IJAZAH AKAN DITAHAN OLEH SEKOLAH |