RINCIAN BIAYA SEKOLAH | ||
SMA YPD DAWAR | ||
A. | DAFTAR ULANG KELAS X | |
1 | SPP | Rp 60.000 |
2 | Iuran Pramuka 1 Tahun | Rp 20.000 |
3 | Iuran OSIS | Rp 20.000 |
4 | Hardiknas | Rp 15.000 |
5 | Bapopsi | Rp 15.000 |
6 | PHBN | Rp 20.000 |
7 | PHBI | Rp 20.000 |
8 | Perawatan Komputer | Rp 40.000 |
9 | LDKS | Rp 20.000 |
10 | Kegiatan Awal Tahun | Rp 20.000 |
11 | Raport | Rp 15.000 |
12 | Buku Induk | Rp 20.000 |
13 | Kaos Olahraga | Rp 65.000 |
JUMLAH DAFTAR ULANG | Rp 350.000 | |
B. | DAFTAR ULANG KELAS XI, XII | |
1 | SPP | Rp 60.000 |
2 | Iuran Pramuka 1 Tahun | Rp 20.000 |
3 | Iuran OSIS | Rp 20.000 |
4 | Hardiknas | Rp 15.000 |
5 | Bapopsi | Rp 15.000 |
6 | PHBN | Rp 20.000 |
7 | PHBI | Rp 20.000 |
8 | Perawatan Komputer | Rp 40.000 |
9 | LDKS | Rp 20.000 |
10 | Kegiatan Awal Tahun | Rp 20.000 |
JUMLAH DAFTAR ULANG | Rp 250.000 | |
C. | SPP Per Bulan | Rp 60.000 |
D. | LKS Per Semester | Rp 7.500 |
E. | Kalender Per Tahun | Rp 20.000 |
F. | Ulangan Tengah Semester | Rp 35.000 |
G. | Ulangan Akhir Semester | Rp 75.000 |
H. | Qurban Per Tahun | Rp 40.000 |
Catatan : | ||
Biaya tersebut sewaktu-waktu dapat berubah |